第3340181期 距下期: 秒
4 + 9 + 4 = 17 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3340182 | 13 | 小 单 | |||
3340181 | 04:14 | 4+9+4=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3340180 | 04:11 | 7+8+3=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3340179 | 04:07 | 7+1+3=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3340178 | 04:04 | 2+1+3=06 | 03 | 小 单 | 对 |
3340177 | 04:00 | 0+7+9=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3340176 | 03:57 | 4+9+8=21 | 20 | 大 双 | 对 |
3340175 | 03:53 | 8+8+9=25 | 13 | 小 单 | 对 |
3340174 | 03:50 | 8+2+8=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3340173 | 03:46 | 9+7+7=23 | 20 | 大 双 | 对 |
3340172 | 03:43 | 2+6+2=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3340171 | 03:39 | 9+6+0=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3340170 | 03:36 | 0+2+6=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3340169 | 03:32 | 2+7+5=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3340168 | 03:29 | 5+2+0=07 | 22 | 大 双 | 错 |
3340167 | 03:25 | 6+0+2=08 | 21 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3340181 | 17 | 大 | 单 | ||
3340180 | 18 | 大 | 双 | ||
3340179 | 11 | 小 | 单 | ||
3340178 | 06 | 小 | 双 | ||
3340177 | 16 | 大 | 双 | ||
3340176 | 21 | 大 | 单 | ||
3340175 | 25 | 大 | 单 | ||
3340174 | 18 | 大 | 双 | ||
3340173 | 23 | 大 | 单 | ||
3340172 | 10 | 小 | 双 | ||
3340171 | 15 | 大 | 单 | ||
3340170 | 08 | 小 | 双 | ||
3340169 | 14 | 大 | 双 | ||
3340168 | 07 | 小 | 单 | ||
3340167 | 08 | 小 | 双 | ||
3340166 | 13 | 小 | 单 | ||
3340165 | 18 | 大 | 双 | ||
3340164 | 18 | 大 | 双 | ||
3340163 | 19 | 大 | 单 | ||
3340162 | 17 | 大 | 单 | ||
3340161 | 19 | 大 | 单 | ||
3340160 | 22 | 大 | 双 | ||
3340159 | 19 | 大 | 单 | ||
3340158 | 15 | 大 | 单 | ||
3340157 | 19 | 大 | 单 | ||
3340156 | 05 | 小 | 单 | ||
3340155 | 06 | 小 | 双 | ||
3340154 | 09 | 小 | 单 | ||
3340153 | 10 | 小 | 双 | ||
3340152 | 17 | 大 | 单 | ||
3340151 | 15 | 大 | 单 | ||
3340150 | 14 | 大 | 双 | ||
3340149 | 20 | 大 | 双 | ||
3340148 | 11 | 小 | 单 | ||
3340147 | 22 | 大 | 双 | ||
3340146 | 14 | 大 | 双 | ||
3340145 | 17 | 大 | 单 | ||
3340144 | 20 | 大 | 双 | ||
3340143 | 16 | 大 | 双 | ||
3340142 | 19 | 大 | 单 | ||
3340141 | 20 | 大 | 双 | ||
3340140 | 15 | 大 | 单 | ||
3340139 | 11 | 小 | 单 | ||
3340138 | 22 | 大 | 双 | ||
3340137 | 09 | 小 | 单 | ||
3340136 | 08 | 小 | 双 | ||
3340135 | 09 | 小 | 单 | ||
3340134 | 19 | 大 | 单 | ||
3340133 | 07 | 小 | 单 | ||
3340132 | 21 | 大 | 单 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出19 10 14 13 13 13 03 09 14 09 |